Appearance
DAY1:AIとの「共同開発」を体験する日
DAY1では、AI(Claude Code)を使って、実際に動くWebサイトとWebアプリを作成します。
今日のゴール
- 自分のWebサイトがURLで世界に公開されている
- ToDoアプリがデータを保存でき、URLで公開されている
タイムテーブル
| 時間 | セッション | ゴール |
|---|---|---|
| 10:00〜10:30 | オリエンテーション | 2日間の流れが理解できている |
| 10:30〜11:30 | 環境構築 | Claude Codeで指示が出せる状態 |
| 11:30〜13:00 | Webサイト作成&公開 | 自分のWebサイトがURLで公開 |
| 13:00〜14:00 | 休憩 | - |
| 14:00〜15:30 | ToDoアプリの土台作り | アプリの土台ができている |
| 15:30〜17:00 | データを保存できるアプリへ | CRUD操作ができる |
| 17:00〜18:00 | デプロイ | アプリがURLで公開されている |
| 18:00〜19:00 | Q&A | 疑問が解消されている |
必要なもの
- パソコン(Mac推奨)
- インターネット接続
- 以下のアカウント(事前に作成)
それでは、オリエンテーションから始めましょう!